Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-PF |
MOQ: | 1 set |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 set al mese |
Lunghezza 2,5 m Filtro di scarico DCS Controllo Equipaggiamento di separazione popolare Dimensioni personalizzate
Il filtro a pressione verticale è un tipo di apparecchiatura intelligente di separazione solido-liquido ad alta efficienza, a risparmio energetico.proprietà dello slurry e pressione di estrusione del diaframma in gomma, e utilizzare un panno filtrante come mezzo filtrante per separare il solido e il liquido dallo slurry.
Utilizzare la struttura impilata per le piastre, utilizzare il dispositivo guida ausiliario per rendere l'operazione più stabile.
Funzionamento affidabile |
Funzionamento stabile |
Basso consumo |
Controllo automatico |
Alta efficienza |
Facile da usare |
Migliore efficacia del lavaggio dei panni |
Superficie del filtro (m2) | 1 | 2 | 3 |
Dimensione della piastra (mm) | 0.5 m*/ strato | ||
Piastra Qty (strato) | 2 | 4 | 6 |
Lunghezza (m) | 2.5 | ||
Larghezza (m) | 1.5 | ||
Altezza (m) | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
Peso (T) | 8 | 9 | 10 |
Potenza della stazione idraulica (KW) | 7.5 | ||
Testa della pompa di estrusione (m) | 167 | ||
Flusso della pompa di estrusione (m/h) | 8 | ||
Potenza della pompa di estrusione (KW) | 7.5 |
Materiale |
Densità di alimentazione (g/l) |
Pressione dell'acqua di essuzione (MPa) | Spessore della torta (mm) | Umidità della torta (%) | Capacità kg/m'.h |
4A-zeolite | 150-295 | 1.4 | 35 | 19 ~ 22 | 190~200 |
Sulfurato | ~ 50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
Piombo | ~ 50 | 1.2 | 30 | 15 ~ 20 | 35 |
Scorie di rame | 600 | 1.6 | 40 | 8 ~ 9 | 310 |
Sulfato di acque reflue | 80 | 1.6 | 45 | 28 ~ 35 | 120~175 |
Residui d'oro di calcinazione | 300 | 1.6 | 35 | 14~18 | 300~340 |
Superina di alluminio.nidrossido | 15~20% | 1.6 | 20 C | 29.5 ~ 32 | 65 |
Concentrazione di Cu-Ni | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
Concentrazione di rame | 45 ~ 50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
Ni concentrazione | 45-50 | 1.6 | 30 | 8 | 300~400 |
Fumi di tantallo-niobio | 1.6 | 20 ~ 25 | 200 | ||
Limone di carbone | 30~35% | 1.6 | 30 | 16~17 | 300 |
Ferro di scoria | 40% | 1.6 | 28 | < 9 | 280 |
Altri animali | 20~30% | 1.6 | 35 | 12-18 | 300 |
Manitolo | 1.5 | 12 | 35 | ||
Polvere di ossido di zinco | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
Residui di lisciviazione olzino okide |
50% | 1.6 | 10 | 18 ~ 20 | 70 |
Concentrato di zolfo | 10% | 1.6 | 20 | 25-35 | 200 |