| Marchio: | UNIVEE |
| Numero modello: | U-DF |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Customized |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di fornitura: | 10 set al mese |
Filtro a disco ceramico Processo di filtrazione meccanica Installazione verticale Funzione di vuoto
La struttura delle creste su due lati del disco è diversa.Progettazione aperta della cresta esterna può mantenere il disco del filtro stretto durante il processo di lavaggio posteriore e garantire il lavaggio posteriore efficienteI bordi a ciclo assicurano la precisione del filtro e formano il canale d'acqua, che aumenta la precisione di filtrazione a 5μ.
Quando lo slurry scorre nello spazio del disco filtrante, va lungo i fori verso l'interno del disco, le impurità di dimensioni maggiori bloccate e quelle più piccole possono ancora passare.
![]()
| Alta velocità media di filtrazione, 2-3 volte quella del filtro a sacchetto. |
| Alta qualità dell'acqua filtrata |
| Apri la valvola per ogni ciclo di lavaggio del disco del filtro, bassa intensità di lavoro, condizione di funzionamento del pozzo, |
| Ottenere il controllo automatico |
| Consumo d'acqua inferiore |
| Parametro tecnico | Descrizione |
|---|---|
| Medi filtranti | Stoffa, maglia o carta |
| Materiale del disco | Polipropilene |
| Installazione | Sopra o sotto terra |
| Costo | A prezzi accessibili |
| Tipo di filtrazione | Filtrazione meccanica |
| Metodo di filtrazione | Dischi rotanti |
| Metodo di pulizia | Riciclaggio |
| Tasso di flusso | Fino a 500 Gpm |
| Durata del retrolavaggio | 5-10 minuti |
| Pressione di funzionamento | Fino a 100 psi |
| Descrizione | Specificità |
| Diametro del disco | Φ3100 |
| Area di filtrazione | 72 m2 |
| Materiale del disco | Fabbricazione a partire da materie tessili |
| Potenza | 7.5 Kw |
| Scarico della torta | Sfogo di schiena |
| Quantità di disco | 6 pezzi |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: