![]() |
Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-BF |
MOQ: | 1 PCS |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1 INSIEME A 2 MESI |
Grandi capacità di filtrazione filtro a cintura di vuoto trattamento dei fanghi ampia applicazione
È importante che il filtro a vuoto della cintura disponga di una sezione di lavaggio efficace della cintura in modo che il blingding non diminuisca la permeabilità della cintura.Il recupero dei solidi è direttamente correlato alla qualità del filtro e quindi il mezzo filtrante e la disposizione del processo devono soddisfare le qualità desiderate di torta e filtroIl contenuto di solidi secchi è una misura del grado di disidratazione. Il grado di disidratazione aumenta quando la velocità della cintura è diminuita. Abbassare la velocità della cintura riduce la capacità del processo.
Gli sviluppi significativi nella tecnologia di filtraggio con pressa a cinghia includono: lo sviluppo di tessuti, con tre cinghie e la cintura a piegatura in V.Tra gli sviluppi dei tessuti si annovera il doppio tessuto che incorpora diversi tipi di filati per combinare i vantaggi specifici di ciascuno.È disponibile anche una cintura di filo tessuto a doppia trama che ha una durata di vita e una durabilità migliori rispetto a una cintura di filo convenzionale.
1 | Lavaggio dei panni da filtro | 8 | Unità di tensione del tessuto filtro |
2 | Lavaggio della cintura | 9 | Rollo di scarico |
3 | Scatola per il lavaggio delle torte | 10 | Pulley di guida |
4 | Scaffalatore per l'alimentazione di fanghi | 11 | Puliera azionata |
5 | Cintura di gomma | 12 | Casella a vuoto |
6 | Tessuto filtro | 13 | Quadro di supporto del filtro |
7 | Unità di tracciamento del tessuto filtrante |
Filtrazione Superficie (m2) |
Efficacia Larghezza (mm) |
Efficacia Lunghezza (mm) |
Totale Lunghezza (mm) |
Cornice Larghezza (mm) |
Altezza del telaio (mm) |
Consumo di vuoto (m3/min) |
2 | 500 | 4000 | 8100 | 1100 | 2070 | 8 |
3 | 500 | 6000 | 10100 | 1100 | 2070 | 12 |
8 | 1000 | 8000 | 12100 | 1600 | 2070 | 25 |
12 | 1000 | 12000 | 16100 | 1600 | 2070 | 30 |
Applicazione dei materiali | Rapporto liquido / solido |
Acido cirico | "Cerchiamo Dio" (G. Martínez), 1/6 |
Ossido di zinco | "Cerchiamo Dio", 15/10 |
Ferromagneti | 2.5/1 - 4/1 |
Miniera di zolfo | Per favore, fate attenzione. |
Ceno di carbone | "Cerchiamo Dio", 15/10 |
Una miniera d'oro | "Cerchiamo Dio", 1/12 |
Sludo solforico | 1.5/1 |
Alumini | "Cerchiamo Dio", 15/4 |
Cimento umido | "Cerchiamo Dio", 1/12 |
Stagno minerario | "Cerchiamo Dio", 1/6 |
Resina ABS | "Cerchiamo Dio", 15/10 |
Il supporto tecnico e i servizi del nostro filtro a cintura di vuoto includono: